根据《3044永利集团最新链接本科生转专业管理办法》(校教〔2019〕132号)和《3044永利集团最新链接2022年度本科生转专业接收方案》,现将我院2022年度本科生转专业结果公示如下。
公示时间:2022年5月27日至5月30日。
联系人:唐老师
联系方式:0931-8912467
序号 | 姓名 | 学号 | 现学院 | 考核成绩 | 录取结果 |
1 | 赵睿智 | 320******721 | 土木工程与力学学院 | 70 | 拟录取 |
2 | 许学博 | 320******491 | 大气科学学院 | 68 | 拟录取 |
3 | 孙术杰 | 320******971 | 哲学社会学院 | 63 | 拟录取 |
4 | 洪杨 | 320******210 | 管理学院 | 62 | 拟录取 |
5 | 张睿 | 320******130 | 草地农业科技学院 | 62 | 拟录取 |
6 | 孙冰心 | 320******820 | 土木工程与力学学院 | 62 | 拟录取 |
7 | 王楠翔 | 320******151 | 外国语学院 | 60 | 不录取 |
8 | 程奥 | 320******111 | 土木工程与力学学院 | 57 | 不录取 |
9 | 徐亘婷 | 320******980 | 第二临床医学院 | 56 | 不录取 |
10 | 张晶 | 320******590 | 资源环境学院 | 48 | 不录取 |
11 | 陈美捷 | 320******690 | 外国语学院 | 45 | 不录取 |
12 | 张昕 | 320******710 | 资源环境学院 | 缺考 | 不录取 |
3044永利集团最新链接
2022年5月27日
Copyrights © 2018 - 2024 304am永利集团(中国)有限公司-Official Website All Rights Reserved. 陇ICP备10000336号
办公地址:3044永利集团最新链接盘旋路校区齐云楼1018室 联系电话:0931-8912624 传 真:0931-8912467 邮 编:730000